Instructor:
John Whitehead
e-mail: [email protected]
Multiple Choice Key
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| d | d | d | c | c | b | d | d | d | b | b | c | c | a | b | d | b | a | b | d | c | c | a | b |
Exam #2 Results (Sorted Descending)

| MC3 | SA3 | EXAM3 | Grade |
| 22 | 50 | 94 | A |
| 22 | 50 | 94 | A |
| 22 | 50 | 94 | A |
| 22 | 50 | 94 | A |
| 21 | 50 | 92 | A- |
| 21 | 50 | 92 | A- |
| 20 | 48 | 88 | B+ |
| 20 | 48 | 88 | B+ |
| 20 | 48 | 88 | B+ |
| 20 | 47 | 87 | B |
| 19 | 47 | 85 | B |
| 19 | 46 | 84 | B |
| 18 | 46 | 82 | B- |
| 18 | 44 | 80 | B- |
| 18 | 44 | 80 | B- |
| 18 | 43 | 79 | C+ |
| 18 | 43 | 79 | C+ |
| 17 | 43 | 77 | C |
| 17 | 42 | 76 | C |
| 17 | 40 | 74 | C |
| 16 | 36 | 68 | D+ |
| 15 | 35 | 65 | D- |
| 15 | 31 | 61 | F |
| 13 | 22 | 48 | F |
| 74% | 88% | 81% |
CURRENT GRADES
(80
AVERAGE)
| 94 | A |
| 94 | A |
| 91 | A- |
| 88 | B+ |
| 86 | B |
| 86 | B |
| 85 | B |
| 82 | B- |
| 82 | B- |
| 82 | B- |
| 82 | B- |
| 82 | B- |
| 81 | B- |
| 79 | C+ |
| 79 | C+ |
| 77 | C |
| 75 | C |
| 75 | C |
| 74 | C |
| 73 | C |
| 71 | C- |
| 68 | D+ |
| 67 | D |
| 62 | D |